Гуртки
«Цікава математика»
| № п/п | Тема заняття | Кількість годин |
| 1. | 1.1. Організаційне заняття.
1.2. Математичні софізми та парадокси |
1 |
| 2. | 2.1. Історія системи числення
2.2. Математична вікторина |
1 |
| 3. | 3.1. Історія розвитку математики
3.2. Цікаві задачі |
1 |
| 4. | 4.1. Історія розвитку математики
4.2. Календар століття |
1 |
| 5. | 5.1. Дослідження про видатних вчених-математиків
5.2. Математика в загадках |
1 |
| 6. | 6.1. Дослідження про видатних вчених-математиків
6.2. Гра „Віриш – не віриш” |
1 |
| 7. | 7.1. Кращі досягнення видатних математиків
7.2. Числові гіганти |
1 |
| 8. | 8.1. Математичні символи та їх генеалогія
8.2. Гумористична хвилинка |
1 |
| 9. | 9.1. Математичні символи та їх генеалогія
9.2. Відгадування числа |
1 |
| 10. | 10.1. Математичні терміни та їх походження
10.2. Гра „Слабий ланцюг” |
1 |
| 11. | 11.1. Стародавні вітчизняні міри
11.2. Математичні казки |
1 |
| 12. | 12.1. Музей числа p в Парижі.
12.2. Гра „Кращий математик” |
1 |
| 13. | 13.1. Чи є у вас ангел-хранитель
13.2. Підсумок роботи гуртка |
1 |

«Хімік»
|
№ з/п |
Тема заняття, зміст роботи | Кількість годин |
Дата |
|
1 |
Вступ. Вікторина: «Правила техніки безпеки при роботі в кабінеті хімії». | 1 | 09.21 |
|
2 |
Круглий стіл: «Чому хімія не може існувати без біології». | 1 | 10.21 |
|
3 |
Турнір кросвордів: «Прості речовини. Оксиген, Кисень, Озон.» |
1 |
11.21 |
|
4 |
Бесіда: «Спирти. Негативний вплив алкоголю на здоров’я людини». |
1 |
12.21 |
|
5 |
Гра: «Кращий знавець періодичної системи хімічних елементів». |
1 |
01.22 |
|
6 |
Бесіда: «Що ми знаємо про квас». |
1 |
02.22 |
| 7 | Семінар: «Роль заліза в житті людини». | 1 |
03.22 |
|
8 |
Гра: «Мандрівка по лабіринту з підручником у руках» |
1 |
04.22 |
| 9 | Підсумкове заняття.
Гра: «Хімія в нашому житті». |
1 |
05.22 |
«Квант»
|
№ |
Зміст гурткового заняття | Дата проведення |
|
1. |
Організаційне заняття. Ознайомлення з метою і змістом роботи гуртка. Історія людства і винаходи. Вступний інструктаж з техніки безпеки на гурткових заняттях. |
вересень |
|
2. |
Фізика в загадках та приказках. |
жовтень |
|
3. |
Фізика навколо нас. | листопад |
|
4. |
Фізика в моїй професії. |
грудень |
|
5. |
Фізика та криминалистика. |
січень |
|
6. |
Досліди та спостереження з фізики. |
лютий |
|
7. |
Дивне поряд з нами (електричні та магнітні явища). |
березень |
| 8. | Дивне поряд з нами (світлові та звукові явища). |
квітень |
|
9. |
Фізичні парадокси та софізми. |
травень |
|
10. |
Заключне заняття «Фізика за чашкою кави» |
червень |
Географічний гурток «Паралель»
|
№ з/п |
Тема заняття, зміст роботи | Кількість годин | Дата |
|
1 |
Настановні збори членів гуртка. Вибори активу, старости гуртка. Погодження з гуртківцями плану роботи гуртка. |
1 |
09.21 |
|
2 |
Туристські традиції (історія і культура туризму). |
1 |
10.21 |
| 3 | Туристсько – краєзнавчі можливості рідного краю. Пам’ятки історії, культури і природи. | 1 |
11.21 |
|
4 |
Господарські досягнення рідного краю. Новобудови. Відомі особистості. |
1 |
12.21 |
|
5 |
Топографія для туриста. Вивчення топографічних карт. |
1 |
01.22 |
|
6 |
Підготовка і проведення одноденного походу за маршрутом, позначеним на топографічній карті своєї місцевості. |
1 |
02.22 |
|
7 |
Практичне заняття на місцевості. Окомірне знімання місцевості. |
1 |
03.22 |
|
8 |
Орієнтування на місцевості за різними об’єктами природи. Перегляд відеофільму. |
1 |
04.22 |
|
9 |
Підготовка і проведення краєзнавчої вікторини «Люби і знай свій рідний край”. |
1 |
05.22 |
| 10 | Підготовка до багатоденних походів.
Тактика багатоденного туристичного походу. |
1 |
06.22 |
Юний машинобудівник
| № з/п | Тема заняття, зміст роботи | Кількість годин | Дата |
| 1 | Вступне засідання, план роботи гуртка. Розподіл обов’язків між членами гуртка | 1 | Вересень |
| 2 | Історія професії.
Доповідь «Історія розвитку професії» |
1 | Жовтень |
| 3 | Засідання «Моя професія – запорука майбутнього» | 1 | Листопад |
| 4 | Засідання «Новітні технології в галузі машинобудування». (підготовка реферату) | 1 | Грудень |
| 5 | Ділові ігри за професійними ролями для розвитку комунікативної культури учнів | 1 | Січень |
| 6 | Складання та розгадування кросвордів на професійну тему | 1 | Лютий |
| 7 | Підготовка робіт для участі у виставці з технічної творчості. Підготовка презентації своєї роботи | 1 | Березень |
| 8 | Робота з робочими кресленнями. Читання креслень. Екскурсія на завод. | 1 | Квітень |
| 9 | Конструкційні та інструментальні матеріали. | 1 | Травень |
| 10 | Заключне заняття | 1 | Червень |
«Авто-світ»
| № з/п | Тема заняття, зміст роботи | Кількість годин | Дата |
| 1 | Призначення гуртка та план його роботи. Розподіл обов’язків між членами гуртка | 1 | Вересень |
| 2 | Історія виникнення автомобіля | 1 | Жовтень |
| 3 | Будова автомобіля у твоїй професії. Складання словника термінів | 1 | Листопад |
| 4 | Наочність-ключ до розуміння. Виготовлення плакатів та стендів | 1 | Грудень |
| 5 | Складання та розгадування кросвордів | 1 | Січень |
| 6 | Збір матеріалу для презентацій | 1 | Лютий |
| 7 | Технічна характеристика автомобіля –короткий довідник. Практична робота по виготовленню таблиць | 1 | Березень |
| 8 | Конструкційні матеріали. Ознайомлення з матеріалами, із яких виготовляють моделі механізмів автомобіля | 1 | Квітень |
| 9 | Моделювання механізмів автомобіля | 1 | Травень |
| 10 | Заключне заняття | 1 | Червень |
«Кресляр»
| № з/п | Тема заняття, зміст роботи | Кількість годин | Дата |
| 1 | Організаційне засідання предметного гуртка з порядком денним: «Значення гуртка та план його роботи на поточний навчальний рік. Розподіл обов’язків між членами предметного гуртка» | 1 | Вересень |
| 2 | Засідання гуртка з заслуховуванням доповідей на тему «Від малюнка на скелях – до комп’ютерної графіки» | 1 | Жовтень |
| 3 | Засідання гуртка на тему: «Креслення у твоїй професії» – складання словника технічних термінів з різних професій. Розподіл завдань для складання словника | 1 | Листопад |
| 4 | Засідання гуртка на тему: «Наочність – ключ до розуміння форми предметів» – виготовлення і поновлення моделей і макетів деталей різної ступені складності зрізних матеріалів. | 1 | Грудень |
| 5 | Засідання гуртка на тему: «Складання та розв’язання кросвордів з предмету». Мета: розвиток розумової діяльності здобувачів освіти і узагальнення знань. Підведення підсумків за перший семестр. | 1 | Січень |
| 6 | Засідання гуртка на тему: « Із площини – об’єм» – моделювання обємних предметів, геометричних фігур. | 1 | Лютий |
| 7 | Засідання гуртка на тему: «Огляд і обговорення учнівських презентацій» | 1 | Березень |
| 8 | Засідання гуртка на тему: «Розв’язуємо цікаві задачі» з метою розвитку логічного мислення і актуалізації опорних знань. | 1 | Квітень |
| 9 | Засідання гуртка на тему: «Моделювання та конструювання з площинних і об’ємних фігур» з метою розвитку просторового та абстрактного мислення. Робота з конструкторськими наборами і приладами. Засідання гуртка на тему: «Від олівця та косинця до комп’ютерної графіки». | 1 | Травень |
| 10 | Організаційне засідання предметного гуртка з порядком денним: «Значення гуртка та план його роботи на поточний навчальний рік. Розподіл обов’язків між членами предметного гуртка» | 1 | Червень |
«Гламур»
| № з/п | Тема заняття, зміст роботи | Кількість годин | Дата |
| 1 | Організаційне засідання предметного гуртка з порядком денним Стилі зачісок. Огляд сучасного напрямку моди в зачісках | 1 | Вересень |
| 2 | Створення містичних образів до свята «Хелоуін» | 1 | Жовтень |
| 3 | Художній розпис нігтів | 1 | Листопад |
| 4 | Новорічний маскарадний образ | 1 | Грудень |
| 5 | Фантазійний фейс-арт | 1 | Січень |
| 6 | Створення романтичного образу до дня закоханих | 1 | Лютий |
| 7 | Різні техніки дизайну нігтів | 1 | Березень |
| 8 | Основи колористики | 1 | Квітень |
| 9 | Виготовлення виробів із волосся | 1 | Травень |
| 10 | Виготовленн виробів зі штучних нігтів | 1 | Червень |
Кухар; кондитер
| № з/п | Тема заняття, зміст роботи | Кількість годин | Дата |
| 1 | Засідання гуртка по вирішенню організаційних питань. | 1 | Вересень |
| 2 | “Осінні кулінарні рецепти України” | 1 | Жовтень |
| 3 | “Здорове харчування- залог здоров’я” | 1 | Листопад |
| 4 | “Новорічні рецепти української кухні” | 1 | Грудень |
| 5 | “Рецепти приготування піци” | 1 | Січень |
| 6 | Приготування пісних страв Української кухні“ | 1 | Лютий |
| 7 | “Цікаві страви до свята” | 1 | Березень |
| 8 | “Рибні страви України” | 1 | Квітень |
| 9 | “Весняні страви до свят” | 1 | Травень |
| 10 | Підведення підсумків роботи гуртка за 2021-22н.р. | 1 | Червень |
